服務(wù)熱線:
18615009766
公司地址:山東省煙臺棲霞桃村工業(yè)園
聯(lián)系電話:0535-6600456
劉經(jīng)理:18615009766
郵箱:ljt@huayikechuang.com
詳細(xì)介紹
碳化硅呈深綠或淺綠色,晶體結(jié)構(gòu)為六方晶系,莫氏硬度9.2,密度3.18g/cm3,自然堆積密度為1.00-1.20g/㎝3,顆粒形狀為等積狀且具多鋒利刀刃,具有良好的自銳性。其自身硬度大、研磨拋光具有持續(xù)的耐磨性,拋光時間短,研磨效果好等優(yōu)點(diǎn)。適應(yīng)于石英晶體、汝鐵硼、半導(dǎo)體、光伏單多晶硅片的研磨切割拋光等方面。
240#/280#/320#/360#/400#/500#/600#/700#/800#/1000#/1200#/1500#/2000#/2500#/3000#/4000#/6000#/8000#
日本JIS.R6001.1998(電阻法) | ISO86/FEPA84 | 國標(biāo) GB2476-83-83 | ||||||||
粒度號 | D0 | D3 | D50 | D94 | 粒度號 | D3 max. | D50 | D94 min. | 粒度 | 基本粒范圍 |
#240 | 127 | 103 | 57±3 | 40 | / | / | / | / | W63 | 63-50 |
#280 | 112 | 87 | 48±3 | 33 | F230 | 82 | 50-56 | 34 | W50 | 50-40 |
#320 | 98 | 74 | 40±2.5 | 27 | F240 | 70 | 42.5-46.5 | 28 | ||
#360 | 86 | 66 | 35±2 | 23 | F280 | 59 | 35-38 | 22 | W40 | 40-28 |
#400 | 75 | 58 | 30±2 | 20 | F320 | 49 | 27.7-30.7 | 16.5 | ||
#500 | 63 | 50 | 25±2 | 16 | W28 | 20-28 | ||||
#600 | 53 | 43 | 20±1.5 | 13 | F360 | 40 | 21.3-24.3 | 12 | ||
#700 | 45 | 37 | 17±1.3 | 11 | F400 | 32 | 16.3-18.3 | 8 | W20 | 20-14 |
#800 | 38 | 31 | 14±1 | 9 | ||||||
#1000 | 32 | 27 | 11.5±1 | 7 | F500 | 25 | 11.8-13.8 | 5 | W14 | 14-10 |
#1200 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 | F600 | 19 | 8.3-10.3 | 3 | ||
#1500 | 23 | 20 | 8±0.6 | 4.5 | W10 | 10-7 | ||||
#2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 | F800 | 14 | 5.5-7.5 | 2 | ||
#2500 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 | W7 | 7-5 | ||||
#3000 | 13 | 11 | 4±0.5 | 2 | F1000 | 10 | 3.7-5.3 | 1 | ||
#4000 | 11 | 8 | 3±0.4 | 1.3 | F1200 | 7 | 2.5-3.5 | 1(80%處) | W5 | 5-3.5 |
#6000 | 8 | 5 | 2±0.4 | 0.8 | W3.5 | 3.5-2.5 | ||||
#8000 | 6 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 | W2.5 | 2.5-1.5 | ||||
W1.5 | 1.5-1.0 | |||||||||
W0.5 | 1.0-0.5 |
公司地址:山東省煙臺市棲霞市桃村工業(yè)園
聯(lián)系電話:0535-6600456 劉經(jīng)理:18615009766
Copyright © 2021 山東華恩新材料科技有限公司 魯ICP備2021021119號-1 關(guān)鍵詞:碳化硅陶瓷膜