服務熱線:
18615009766
公司地址:山東省煙臺棲霞桃村工業(yè)園
聯(lián)系電話:0535-6600456
劉經(jīng)理:18615009766
郵箱:ljt@huayikechuang.com
詳細介紹
碳化硼別名黑鉆石,莫氏硬度9.3,具有密度低、強度大、高溫穩(wěn)定性以及化學穩(wěn)定性好的特點,
與酸、堿溶液不起反應,具有高化學位、中子吸收、耐磨及半導體導電性。應用于作為核能發(fā)電場里中子的吸收劑,硬質合金、寶石等硬質材料的磨削、研磨、鉆孔及拋光。軍事用途為燒結碳化硼防彈陶瓷裝甲。
碳化硼產(chǎn)品標準對照表 |
||||||||||
日本JIS.R6001.1998(電阻法) | ISO86/FEPA84 | 國標 GB2476-83-83 | ||||||||
粒度號 | D0 | D3 | D50 | D94 | 粒度號 | D3 max. | D50 | D94 min. | 粒度 | 基本粒范圍 |
#240 | 127 | 103 | 57±3 | 40 | / | / | / | / | W63 | 63-50 |
#280 | 112 | 87 | 48±3 | 33 | F230 | 82 | 50-56 | 34 | W50 | 50-40 |
#320 | 98 | 74 | 40±2.5 | 27 | F240 | 70 | 42.5-46.5 | 28 | ||
#360 | 86 | 66 | 35±2 | 23 | F280 | 59 | 35-38 | 22 | W40 | 40-28 |
#400 | 75 | 58 | 30±2 | 20 | F320 | 49 | 27.7-30.7 | 16.5 | ||
#500 | 63 | 50 | 25±2 | 16 | W28 | 20-28 | ||||
#600 | 53 | 43 | 20±1.5 | 13 | F360 | 40 | 21.3-24.3 | 12 | ||
#700 | 45 | 37 | 17±1.3 | 11 | F400 | 32 | 16.3-18.3 | 8 | W20 | 20-14 |
#800 | 38 | 31 | 14±1 | 9 | ||||||
#1000 | 32 | 27 | 11.5±1 | 7 | F500 | 25 | 11.8-13.8 | 5 | W14 | 14-10 |
#1200 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 | F600 | 19 | 8.3-10.3 | 3 | ||
#1500 | 23 | 20 | 8±0.6 | 4.5 | W10 | 10-7 | ||||
#2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 | F800 | 14 | 5.5-7.5 | 2 | ||
#2500 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 | W7 | 7-5 | ||||
#3000 | 13 | 11 | 4±0.5 | 2 | F1000 | 10 | 3.7-5.3 | 1 | ||
#4000 | 11 | 8 | 3±0.4 | 1.3 | F1200 | 7 | 2.5-3.5 | 1(80%處) | W5 | 5-3.5 |
#6000 | 8 | 5 | 2±0.4 | 0.8 | W3.5 | 3.5-2.5 | ||||
#8000 | 6 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 | W2.5 | 2.5-1.5 | ||||
W1.5 | 1.5-1.0 | |||||||||
W0.5 |
1.0-0.5 |